2021-yillik davomida o‘tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida | ||||||||||||
Ma’lumotlar | ||||||||||||
Navoiy viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi uning tizimidagi davlat arxivlari bo‘yicha | ||||||||||||
mln so‘mda | ||||||||||||
T/r | Iqtisodiy tasnif bo‘yicha harajatlar moddasi | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Moliyalashtirish manbasi (byudjet/ byudjetdan tashqari mablag‘lar hisobidan) | Harid jarayonini amalga oshirish turi | Lot/shartnoma raqami | Tovarlar (xizmatlar) haridi maqsadlari (markaziy apparat/idoraviy tashkilot uchun) | Harid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) o‘lchov birligi (imkoniyat darajasida) | Xarid qilinayotgan (xizmatlar) mikdori (hajmi) | Bitim (shartnoma) tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Harid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati (so‘m) | Yetkazib beruvchi nomi | Shartnoma tuzilgan oy |
1 | 42 92 200 | Internet xizmati | byudjet | PQ-3953 27.09.2018y. | 2608/NET-436 | Idoraviy tashkilot | oy | 1,00 | 23,20 | 23,20 | O'ZBEKTELEKOM | Yillik |
2 | 42 92 100 | Maxsus aloka xizmati | byudjet | PQ-3953 27.09.2018y. | 163 | Idoraviy tashkilot | oy | 1,00 | 3,40 | 3,40 | O'ZBEKTELEKOM | Yillik |
3 | 4234920 | Kompyuter ta’mirlash | byudjet | PQ-3953 27.09.2018y. | 9264456 | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 12,00 | 12,00 | YATT Xabibullayev | Yillik |
4 | 4299990 | "ijro.gov.uz" ijro intizomining idoralararo elektron tizimidan foydalanish xizmati | byudjet | Yedeniy pastavshik | 1137-2020/YeMESID | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 4,40 | 4,40 | OOO "UNICON-SOFT" | Yillik |
5 | 4222000 | Tabbiy gaz | byudjet | Yedeniy pastavshik | 06/20/065 lot 1961209 | Idoraviy tashkilot | kub,m | 1,00 | 17,70 | 17,70 | Hududgazta’minot AJ | Yillik |
6 | 4221000 | Elektr energiya | byudjet | Yedeniy pastavshik | №52/21 lot 1969430 | Idoraviy tashkilot | kvt | 1,00 | 16,80 | 16,80 | Navoiy" HETK" AJ | Yillik |
7 | 4224000 | oqova suv | byudjet | Yedeniy pastavshik | №16/22 lot 1969431 | Idoraviy tashkilot | kvt | 1,00 | 19,20 | 19,20 | Suvoqova | Yillik |
8 | 4223000 | issiq suv | byudjet | Yedeniy pastavshik | №16/22 lot 1969432 | Idoraviy tashkilot | kvt | 1,00 | 16,20 | 16,20 | Gres | Yillik |
9 | 4293000 | Ijara | byudjet | Yedeniy pastavshik | №22/22 lot 4185050 | Idoraviy tashkilot | oy | 1,00 | 2,70 | 2,70 | Barkamol avlod | Yillik |
10 | 4821140 | Elektron davlat xaridlar | byudjet | Yedeniy pastavshik | №1 | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 0,50 | 0,50 | Uz | Yillik |
11 | 4239000 | Bino tashqarisini remont | byudjet | Yedeniy pastavshik | №112 | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 98,00 | 98,00 | Star MCHJ | Yillik |
12 | 4354920 | Kompter | byudjet | Yedeniy pastavshik | №9224578 | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 9,60 | 9,60 | YATT Baxriddinov | Yillik |
13 | 4821140 | Tamirlash | byudjet | Yedeniy pastavshik | №113 | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 8,10 | 8,10 | Aodila MCHJ | Yillik |
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER tugmasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.