Navoiy viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi uning tizimidagi davlat arxivlarining 2021-yillikda Davlat byudjeti hisobidan ajratilgan mablag‘larning ijrosi bo‘yicha | ||||||||||
MA’LUMOT | ||||||||||
mln.so‘m | ||||||||||
T/r | Ko‘rsatkichlar | 2021-yillikda | shundan, | |||||||
I va II guruh harajatlari | IV-guruh | |||||||||
aniklangan reja | ijro | foizda | aniklangan reja | ijro | foizda | aniklangan reja | ijro | foizda | ||
1. | Navoiy viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi va uning tizimidagi davlat arxivlari | 2 276,00 | 2 274,40 | 99,9% | 1 679,10 | 1 674,30 | 99,7% | 344,90 | 343,50 | 99,6% |
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER tugmasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.