2021 yil I yarim yillik davomida o‘tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida | ||||||||||||
Ma’lumotlar | ||||||||||||
Navoiy viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi bo‘yicha | ||||||||||||
T/r | Iqtisodiy tasnif bo‘yicha harajatlar moddasi | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Moliyalashtirish manbasi (byudjet/ byudjetdan tashqari mablag‘lar hisobidan) | Harid jarayonini amalga oshirish turi | Lot/shartnoma raqami | Tovarlar (xizmatlar) haridi maqsadlari (markaziy apparat/idoraviy tashkilot uchun) | Harid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) o‘lchov birligi (imkoniyat darajasida) | Xarid qilinayotgan (xizmatlar) mikdori (hajmi) | Bitim (shartnoma) tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Harid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati (so‘m) | Yetkazib beruvchi nomi | Shartnoma tuzilgan oy |
1 | 42 92 200 | Internet xizmati | byudjet | PQ-3953 27.09.2018y. | 2608/NET-436 | Idoraviy tashkilot | oy | 1,00 | 11 589 500,00 | 11 589 500,00 | O'ZBEKTELEKOM | 2 chorak |
2 | 42 92 100 | Maxsus aloka xizmati | byudjet | PQ-3953 27.09.2018y. | 163 | Idoraviy tashkilot | oy | 1,00 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | O'ZBEKTELEKOM | 2 chorak |
4234920 | Kompyuter ta’mirlash | byudjet | 9264456 | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 860 100,00 | 860 100,00 | YATT Xabibullayev | 2 chorak | ||
3 | 4299990 | "ijro.gov.uz" ijro intizomining idoralararo elektron tizimidan foydalanish xizmati | byudjet | Yedeniy pastavshik | 1137-2020/YeMESID | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 2 201 900,00 | 2 201 900,00 | OOO "UNICON-SOFT" | 2 chorak |
4 | 4222000 | Tabbiy gaz | byudjet | Yedeniy pastavshik | 06/20/065 lot 1961209 | Idoraviy tashkilot | kub,m | 1,00 | 8 849 700,00 | 8 849 700,00 | Hududgazta’minot AJ | 2 chorak |
5 | 4221000 | Elektr energiya | byudjet | Yedeniy pastavshik | №52/21 lot 1969430 | Idoraviy tashkilot | kVt | 1,00 | 8 377 800,00 | 8 377 800,00 | Navoiy" HETK" AJ | 2 chorak |
6 | 4224000 | Xolodniy voda | byudjet | Yedeniy pastavshik | №16/22 lot 1969431 | Idoraviy tashkilot | kVt | 1,00 | 9 557 900,00 | 9 557 900,00 | Suvoqova | 2 chorak |
7 | 4223000 | Goryachaya voda | byudjet | Yedeniy pastavshik | №16/22 lot 1969432 | Idoraviy tashkilot | kVt | 1,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | Gres | 2 chorak |
8 | 4293000 | Ijara | byudjet | Yedeniy pastavshik | №22/22 lot 4185050 | Idoraviy tashkilot | oy | 1,00 | 1 361 000,00 | 1 361 000,00 | Barkamol avlod | 2 chorak |
9 | 4821140 | Elektron davlat xaridlar | byudjet | Yedeniy pastavshik | №1 | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Uz | 2 chorak |
10 | 4239000 | Bino tashqarisini remont | byudjet | Yedeniy pastavshik | №112 | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 98 000 000,00 | 98 000 000,00 | Star MChJ | 2 chorak |
11 | 4354920 | Kompter | byudjet | Yedeniy pastavshik | №9224578 | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 4 815 200,00 | 4 815 200,00 | YATT Baxriddinov | 2 chorak |
11 | 4821140 | Tamirlash | byudjet | Yedeniy pastavshik | №113 | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 2 705 000,00 | 2 705 000,00 | Aodila MChJ | 2 chorak |
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER tugmasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.