2020 йил давомида ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида | ||||||||||||
Маълумотлар | ||||||||||||
Навоий вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси бўйича | ||||||||||||
584500 | ||||||||||||
Т/р | Иқтисодий тасниф бўйича ҳаражатлар моддаси | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси (бюджет/ бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан) | Ҳарид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Товарлар (хизматлар) ҳариди мақсадлари (марказий аппарат/идоравий ташкилот учун) | Ҳарид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган (хизматлар) микдори (ҳажми) | Битим (шартнома) товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) | Ҳарид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (сўм) | Етказиб берувчи номи | Шартнома тузилган ой |
1 | 42 92 200 | Интернет хизмати | бюджет | ПҚ-3953 27.09.2018й. | 1326952/2608/NET-436 | Идоравий ташкилот | ой | 2,00 | 584 500,00 | 1 169 000,00 | O'ZBEKTELEKOM | январь |
2 | 42 92 100 | Махсус алока хизмати | бюджет | ПҚ-3953 27.09.2018й. | 1326916/163 | Идоравий ташкилот | ой | 2,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | O'ZBEKTELEKOM | январь |
3 | 48 21 140 | Биржа хизматлари учун коммисион туловлар | бюджет | юридик мажбурият | 1/1. | Идоравий ташкилот | сўм | 1,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | АО "Уз РТСБ" | апрель |
4 | 42 99 990 | VILOYAT KOMPYUTERLASHTIRISH MARKAZI Давлат Унитар Корхонаси | бюджет | ПҚ-3953 27.09.2018й. | 1427122/130 | Идоравий ташкилот | Ехат химояланган электрон почта дастурини урнатиш хизмати | 1,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | VILOYAT KOMPYUTERLASHTIRISH MARKAZI Давлат Унитар Корхонаси | май |
5 | 42 99 990 | VILOYAT KOMPYUTERLASHTIRISH MARKAZI Давлат Унитар Корхонаси | бюджет | ПҚ-3953 27.09.2018й. | 1427065/131 | Идоравий ташкилот | Хостинг хизматини узайтириш | 1,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | VILOYAT KOMPYUTERLASHTIRISH MARKAZI Давлат Унитар Корхонаси | май |
6 | 42 99 990 | VILOYAT KOMPYUTERLASHTIRISH MARKAZI Давлат Унитар Корхонаси | бюджет | ПҚ-3953 27.09.2018й. | 1427188/132 | Идоравий ташкилот | Фойдаланувчи учун электрон ракамли имзо калитини узайтириш хизмати | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | VILOYAT KOMPYUTERLASHTIRISH MARKAZI Давлат Унитар Корхонаси | май |
7 | 42 52 110 | Папка архивная | бюджет | Milliydo'kon.uzex.uz | 8535036/8095180 | Идоравий ташкилот | дона | 200,00 | 7 775,00 | 1 555 000,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Июль |
8 | 42 52 100 | Офсетная бумага | бюджет | Milliydo'kon.uzex.uz | 8535025/8095262 | Идоравий ташкилот | дона | 12,00 | 29 166,00 | 349 992,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Июль |
9 | 4234920 | Замена резинового вала | бюджет | shop.uzex.uz | 3034257/7394461 | Идоравий ташкилот | комплект | 100,00 | 8 501,00 | 850 100,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Июль |
10 | 42 99 990 | Изготовление | бюджет | shop.uzex.uz | 3034244/7394410 | Идоравий ташкилот | комплект | 25,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Июль |
11 | 4234920 | Запрафка картриджа | бюджет | shop.uzex.uz | 3034238/7394407 | Идоравий ташкилот | дона | 200,00 | 4 111,00 | 822 200,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Июль |
12 | 4234920 | Замена фотовала | бюджет | shop.uzex.uz | 3035108/7395558 | Идоравий ташкилот | дона | 100,00 | 7 888,00 | 788 800,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Июль |
13 | 42 52 110 | Папка архивная | бюджет | Milliydo'kon.uzex.uz | 8544881/8116534 | Идоравий ташкилот | дона | 44,00 | 7 750,00 | 341 000,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Июль |
14 | 4354920 | Компютер комплект | бюджет | dxarid.uzex.uz | 5159951/4713320 | Идоравий ташкилот | комплект | 1,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | ЧП SHAHINUR TRADE | Июль |
15 | 4234920 | Замена магнитного картриджа | бюджет | shop.uzex.uz | 3037649/7397465 | Идоравий ташкилот | дона | 153,00 | 7 555,00 | 1 155 915,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Июль |
16 | 4234920 | Замена резинового вала | бюджет | shop.uzex.uz | 3039798/7399057 | Идоравий ташкилот | дона | 38,00 | 7 500,00 | 285 000,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Июль |
17 | 4354920 | Компютер запча | бюджет | dxarid.uzex.uz | 5167912/4722481 | Идоравий ташкилот | дона | 9,00 | 640 000,00 | 5 760 000,00 | ООО SULAYMON VA SARDOR | Августь |
18 | 4234920 | Замена фотовала | бюджет | shop.uzex.uz | 3058371/7424062 | Идоравий ташкилот | дона | 65,00 | 7 444,00 | 483 860,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Сентябрь |
19 | 4234920 | Замена магнитного ролика картриджа | бюджет | shop.uzex.uz | 3058747/7424834 | Идоравий ташкилот | дона | 53,00 | 7 999,00 | 423 947,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Сентябрь |
20 | 4252110 | Папка архивная | бюджет | Milliydo'kon.uzex.uz | 8637582/8315562 | Идоравий ташкилот | дона | 137,00 | 6 100,00 | 835 700,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Сентябрь |
4234920 | Замена магнитного ролика картриджа | бюджет | shop.uzex.uz | 3059358/7426556 | Идоравий ташкилот | дона | 27,00 | 7 111,00 | 191 997,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Сентябрь | |
21 | 4234920 | "ijro.gov.uz" ижро интизомининг идоралараро электрон тизимидан фойдаланиш хизмати | бюджет | shop.uzex.uz | 1720384/363-2020/ЕМЭСИД | Идоравий ташкилот | дона | 1,00 | 267 600,00 | 267 600,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Сентябрь |
22 | 4299990 | "ijro.gov.uz" ижро интизомининг идоралараро электрон тизимидан фойдаланиш хизмати | бюджет | shop.uzex.uz | 1720401/351-2020/ЕМЭСИД | Идоравий ташкилот | дона | 1,00 | 267 600,00 | 267 600,00 | ООО "UNICON-SOFT" | Сентябрь |
23 | 48 21 140 | Биржа хизматлари учун коммисион туловлар | бюджет | юридик мажбурият | 1/2. | Идоравий ташкилот | сўм | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | АО "Уз РТСБ" | Сентябрь |
24 | 4252110 | Ежедневник | бюджет | Milliydo'kon.uzex.uz | 8704286/8478697 | Идоравий ташкилот | дона | 7,00 | 49 991,00 | 349 937,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Октябрь |
25 | 4252110 | Ежедневник | бюджет | Milliydo'kon.uzex.uz | 8711369/8495720 | Идоравий ташкилот | дона | 3,00 | 67 777,00 | 203 331,00 | ЯТТ "Habibullaev Ma`ruf A`zamovich" | Октябрь |
26 | 42 99 990 | Оказание услуг по "Домена" | бюджет | ПҚ-3953 27.09.2018й. | 1828672/368-D | Идоравий ташкилот | ой | 1,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | VILOYAT KOMPYUTERLASHTIRISH MARKAZI Давлат Унитар Корхонаси | март |
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER tugmasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.