Navoiy viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi uning tizimidagi davlat arxivlarining 2021 yil I yarim yillikda Davlat byudjeti hisobidan ajratilgan mablag‘larning ijrosi bo‘yicha | ||||||||||
MA’LUMOT | ||||||||||
mln.so‘m | ||||||||||
T/r | Ko‘rsatkichlar | 2021 yil II-chorakda | shundan, | |||||||
I va II guruh harajatlari | IV-guruh | |||||||||
aniklangan reja | ijro | foizda | aniklangan reja | ijro | foizda | aniklangan reja | ijro | foizda | ||
1. | Navoiy viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi va uning tizimidagi davlat arxivlari | 1 282,50 | 1 130,90 | 88,2% | 1 028,50 | 969,00 | 94,2% | 253,40 | 162,00 | 63,9% |
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER tugmasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.