2021 yil I yarim yillik | |||||
Navoiy viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi va uning tizimidagi davlat arxivlariga byudjetdan ajratilgan mablag‘larning chegaralangan miqdorining taqsimot to‘g‘risida | |||||
MA’LUMOT | |||||
(ming.so‘m) | |||||
T/r | O‘z tasarrufidagi byudjet tashkilotlarining nomlanishi | Hisobot davri mobaynida byudjetdan ajratilayotgan mablag‘lar summasi | |||
Jami | shundan: | ||||
Ish haqi va unga tenglashtiruvchi to‘lovlar miqdori | boshqa joriy xarajatlar | ob’yektlarni loyihalashtirish, qurilishi, (rekonstruksiya qilish) va ta’mirlash ishlari uchun kapital qo‘yilmalar | |||
1 | Navoiy viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi va uning tizimidagi davlat arxivlari | 1 281,50 | 1 028,50 | 140,00 | 113,00 |
JAMI | 1 281,50 | 1 028,50 | 140,00 | 113,00 |
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER tugmasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.