2021 yil I-chorak davomida o‘tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida | |||||||||||||
Ma’lumotlar | |||||||||||||
Navoiy viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi bo‘yicha | |||||||||||||
584500 | |||||||||||||
T/r | Iqtisodiy tasnif bo‘yicha harajatlar moddasi | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Moliyalashtirish manbasi (byudjet/ byudjetdan tashqari mablag‘lar hisobidan) | Harid jarayonini amalga oshirish turi | Lot/shartnoma raqami | Tovarlar (xizmatlar) haridi maqsadlari (markaziy apparat/idoraviy tashkilot uchun) | Harid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) o‘lchov birligi (imkoniyat darajasida) | Xarid qilinayotgan (xizmatlar) mikdori (hajmi) | Bitim (shartnoma) tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Harid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati (so‘m) | Yetkazib beruvchi nomi | Shartnoma tuzilgan oy | |
1 | 42 92 200 | Internet xizmati | byudjet | PQ-3953 27.09.2018y. | 2608/NET-436 | Idoraviy tashkilot | oy | 1,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 | O'ZBEKTELEKOM | yanvar | |
2 | 42 92 100 | Maxsus aloka xizmati | byudjet | PQ-3953 27.09.2018y. | 163 | Idoraviy tashkilot | oy | 1,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | O'ZBEKTELEKOM | yanvar | |
3 | 4299990 | "ijro.gov.uz" ijro intizomining idoralararo elektron tizimidan foydalanish xizmati | byudjet | Yedeniy pastavshik | 1137-2020/YeMESID | Idoraviy tashkilot | dona | 1,00 | 883 110,00 | 883 110,00 | OOO "UNICON-SOFT" | fevral | |
4 | 4222000 | Tabbiy gaz | byudjet | Yedeniy pastavshik | 06/20/065 lot 1961209 | Idoraviy tashkilot | kub,m | 1,00 | 689 700,00 | 689 700,00 | Hududgazta’minot AJ | yanvar | |
5 | 4221000 | Elektr energiya | byudjet | Yedeniy pastavshik | №52/21 lot 1969430 | Idoraviy tashkilot | kVt | 1,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | Navoiy" HETK" AJ | yanvar | |
5 | 4224000 | Xolodniy voda | byudjet | Yedeniy pastavshik | №16/22 lot 1969431 | Idoraviy tashkilot | kVt | 1,00 | 3 546 075,00 | 3 546 075,00 | Xolodniy voda | fevral | |
5 | 4223000 | Goryachaya voda | byudjet | Yedeniy pastavshik | №16/22 lot 1969432 | Idoraviy tashkilot | kVt | 1,00 | 8 098 900,00 | 8 098 900,00 | Goryachaya voda | yanvar | |
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER tugmasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.