Navoiy viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi uning tizimidagi davlat arxivlarining 2021 yil I- chorakda Davlat byudjeti hisobidan ajratilgan mablag‘larning ijrosi bo‘yicha | ||||||||||
MA’LUMOT | ||||||||||
mln.so‘m | ||||||||||
T/r | Ko‘rsatkichlar | 2021 yil I-chorakda | shundan, | |||||||
I va II guruh harajatlari | IV-guruh | |||||||||
aniklangan reja | ijro | foizda | aniklangan reja | ijro | foizda | aniklangan reja | ijro | foizda | ||
1. | Navoiy viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi va uning tizimidagi davlat arxivlari | 466,90 | 424,40 | 90,9% | 431,60 | 400,40 | 92,8% | 36,30 | 24,90 | 68,6% |
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER tugmasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.